гореща оферта
Самолетни билети
София — Виена
| Полет номер | NE 203 |
|---|---|
| Авиокомпания | Sky Europe |
| Маршрут | от България, София, Аерогара до Австрия, Виена, Виена |
Тръгване и пристигане
| Тръгва | Пристига | ||
|---|---|---|---|
| Понеделник | 21:50 | Понеделник | 22:30 |
| Вторник | 21:50 | Вторник | 22:30 |
| Сряда | 21:50 | Сряда | 22:30 |
| Четвъртък | 21:50 | Четвъртък | 22:30 |
| Петък | 21:50 | Петък | 22:30 |
| Събота | 21:50 | Събота | 22:30 |
| Неделя | 21:50 | Неделя | 22:30 |
Връщане и пристигане
| Тръгване | Пристига | ||
|---|---|---|---|
| Понеделник | 18:45 | Понеделник | 21:20 |
| Вторник | 18:45 | Вторник | 21:20 |
| Сряда | 18:45 | Сряда | 21:20 |
| Четвъртък | 18:45 | Четвъртък | 21:20 |
| Петък | 18:45 | Петък | 21:20 |
| Събота | 18:45 | Събота | 21:20 |
| Неделя | 18:45 | Неделя | 21:20 |
Забележка
ЗАКУПУВАНЕ НА БИЛЕТ НАЙ-КЪСНО 14 ДНИ ПРЕДИ ПОЛЕТ. Цените са в зависимост от затоварването на всеки конкретен полет и могат да се променят.
Цени
| Важи от-до | Категория | Цена | Заб. | |
|---|---|---|---|---|
| 8.1.2006 31.12.2007 |
1 посока | 29.40 лв | (виж *1) | ![]() |
| 8.1.2006 31.12.2007 |
2 посоки | 58.80 лв | (виж *2) | ![]() |
| целогодишно | летищни такси 1 посока | 90.16 лв | ![]() |
|
| целогодишно | летищни такси 2 посока | 139.16 лв | ![]() |
| *1 | Летищните такси не са включени в цената. |
|---|---|
| *2 | Летищните такси не са включени в цената. |
