
For a different date or party size, use the search:
| Room | Occupancy | Board | Nights | Departure | Price | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoomSuperior Room Garden View | Occupancy2 adults | BoardALL INCLUSIVE | Nights7 | Departure20.12.2026 | Price882,89 EUR | Reserve |
| RoomFamily Room Garden View | Occupancy2 adults | BoardALL INCLUSIVE | Nights7 | Departure20.12.2026 | Price999,42 EUR | Reserve |
| RoomSuperior room sea side view | Occupancy2 adults | BoardALL INCLUSIVE | Nights7 | Departure20.12.2026 | Price1.028,55 EUR | Reserve |
| RoomSuperior Room Sea View | Occupancy2 adults | BoardALL INCLUSIVE | Nights7 | Departure20.12.2026 | Price1.115,94 EUR | Reserve |
| RoomSuperior Room Garden View | Occupancy2 adults | BoardALL INCLUSIVE | Nights7 | Departure27.12.2026 | Price1.117,78 EUR | Reserve |
| RoomFamily Room Garden View | Occupancy2 adults | BoardALL INCLUSIVE | Nights7 | Departure27.12.2026 | Price1.234,31 EUR | Reserve |
| RoomSuperior room sea side view | Occupancy2 adults | BoardALL INCLUSIVE | Nights7 | Departure27.12.2026 | Price1.263,44 EUR | Reserve |
| RoomSuperior Room Sea View | Occupancy2 adults | BoardALL INCLUSIVE | Nights7 | Departure27.12.2026 | Price1.350,84 EUR | Reserve |
| RoomJunior Suite | Occupancy2 adults | BoardALL INCLUSIVE | Nights7 | Departure20.12.2026 | Price2.339,49 EUR | Reserve |
| RoomJunior Suite | Occupancy2 adults | BoardALL INCLUSIVE | Nights7 | Departure27.12.2026 | Price2.574,38 EUR | Reserve |
| RoomRoyal suite room | Occupancy2 adults | BoardALL INCLUSIVE | Nights7 | Departure20.12.2026 | Price3.067,79 EUR | Reserve |
| RoomRoyal suite room | Occupancy2 adults | BoardALL INCLUSIVE | Nights7 | Departure27.12.2026 | Price3.302,68 EUR | Reserve |
Info
Намира се на 82 км от летище Шарм Ел Шейх, на 4 км от стария град на Дахаб, на брега на морето. Открит през 2004 год.