
For a different date or party size, use the search:
| Room | Occupancy | Board | Nights | Departure | Price | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoomStandard room garden view | Occupancy2 adults | BoardHard All Inclusive | Nights7 | Departure11.04.2027 | Price777,61 EUR | Reserve |
| RoomStandard Room Pool View | Occupancy2 adults | BoardHard All Inclusive | Nights7 | Departure11.04.2027 | Price797,42 EUR | Reserve |
| RoomStandard room sea view | Occupancy2 adults | BoardHard All Inclusive | Nights7 | Departure11.04.2027 | Price817,23 EUR | Reserve |
| RoomStandard room garden view | Occupancy2 adults | BoardHard All Inclusive | Nights7 | Departure04.04.2027 | Price817,63 EUR | Reserve |
| RoomStandard room garden view | Occupancy2 adults | BoardHard All Inclusive | Nights7 | Departure02.05.2027 | Price817,63 EUR | Reserve |
| RoomStandard Room Pool View | Occupancy2 adults | BoardHard All Inclusive | Nights7 | Departure04.04.2027 | Price837,44 EUR | Reserve |
| RoomStandard Room Pool View | Occupancy2 adults | BoardHard All Inclusive | Nights7 | Departure02.05.2027 | Price837,44 EUR | Reserve |
| RoomStandard room garden view | Occupancy2 adults | BoardHard All Inclusive | Nights7 | Departure18.04.2027 | Price839,87 EUR | Reserve |
| RoomStandard room sea view | Occupancy2 adults | BoardHard All Inclusive | Nights7 | Departure04.04.2027 | Price857,25 EUR | Reserve |
| RoomStandard room sea view | Occupancy2 adults | BoardHard All Inclusive | Nights7 | Departure02.05.2027 | Price857,25 EUR | Reserve |
| RoomStandard Room Pool View | Occupancy2 adults | BoardHard All Inclusive | Nights7 | Departure18.04.2027 | Price859,68 EUR | Reserve |
| RoomStandard room sea view | Occupancy2 adults | BoardHard All Inclusive | Nights7 | Departure18.04.2027 | Price879,49 EUR | Reserve |
| RoomStandard room garden view | Occupancy2 adults | BoardHard All Inclusive | Nights7 | Departure25.04.2027 | Price879,89 EUR | Reserve |
| RoomStandard Room Pool View | Occupancy2 adults | BoardHard All Inclusive | Nights7 | Departure25.04.2027 | Price899,71 EUR | Reserve |
| RoomStandard room sea view | Occupancy2 adults | BoardHard All Inclusive | Nights7 | Departure25.04.2027 | Price919,51 EUR | Reserve |
Info
Намира се на 2 км от летище Шарм Ел Шейх, на 22 км от Стария град, в залива Рас Насрани, на 300 метра от брега на морето.
*Хотелът не приема деца под 13 години.